clenove:odmeny_poplatky
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| clenove:odmeny_poplatky [2013/11/27 17:24] – [Výše odměn a poplatků 2013] petak | clenove:odmeny_poplatky [2024/02/29 01:32] (aktuální) – [Výše odměn a poplatků] brozkeff | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Poplatky ====== | ====== Poplatky ====== | ||
| + | <WRAP center round info 60%> | ||
| + | Číslo účtu kam posílat poplatky: **2300348032/ | ||
| - | [[clenove: | + | [[https:// |
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[clenove: | ||
| [[clenove: | [[clenove: | ||
| Může nastat jedna z následujích možností: | Může nastat jedna z následujích možností: | ||
| * Člen chce být dál naším členem. Zaplatí roční poplatky a dál zůstává našim členem. | * Člen chce být dál naším členem. Zaplatí roční poplatky a dál zůstává našim členem. | ||
| - | * Člen již nechce být dál naším členem a nemá vůči nám žádný závazek (0 brků na účtě). | + | * Člen již nechce být dál naším členem a nemá vůči nám žádný závazek (0 brků na účtě). |
| - | * Člen již nechce být dál naším členem a má vůči nám závazek, který chce vyrovnat. Jádro jej převede do Dlužníků. To mu umožní vyrovnat závazek a přitom nemusí platit roční poplatky. | + | * Člen již nechce být dál naším členem a má vůči nám závazek, který chce vyrovnat. Jádro jej převede do [[cyclos: |
| - | * V ostatních případech (člena se nedaří kontaktovat, | + | |
| ====== Jak platit poplatky ====== | ====== Jak platit poplatky ====== | ||
| - | === Pro členy brněnské skupiny [[http:// | + | {{:clenove:rozletse-brno-qrplatba-clenskyprispevek.png?nolink|}} |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Poplatky se platí vždy až na výzvu [[clenove:pokladnik|Pokladníka]] případně Broukera. Nejdříve se platí poplatek v korunách. Můžeš tak učinit nejlépe převodem na náš transparentní Fio účet 2300348032/ | + | |
| - | Poplatek v brcích se potom automaticky jednou za rok strhává všem členům a převádí se na systémový účet. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | === Pro ostatní skupiny používající tuto instalaci Cyclosu === | + | |
| - | Zpravidla začátkem každého roku se vám ozve náš [[clenove: | + | Poplatky |
| + | * číslo účtu: **2300348032/ | ||
| + | * **Poznámka pro příjemce: | ||
| + | Druhou možností je zaplatit jej osobně Pokladníkovi na setkání, pokud tam Pokladník bude. Případně se můžete s Pokladníkem domluvit jinak. | ||
| + | Poplatek v brcích se 1.4. automaticky strhává všem Členům a převádí se na [[clenove: | ||
| + | ==== Výše odměn a poplatků ==== | ||
| - | ====== Výše odměn a poplatků 2013====== | + | Roční poplatek pro člena je 50 Kč a 50 brků. Dobrovolně může člen přispět např. 100 korunami, štědrost netrestáme, |
| - | Roční poplatek pro člena je 50Kč a 50 brků. | + | Odměny: |
| - | Odměny pro skuipny: | + | |[[clenove: |
| + | |[[clenove: | ||
| + | |[[clenove: | ||
| + | |[[clenove: | ||
| + | |[[clenove: | ||
| + | |[[clenove:administrativa|Administrtiva]] | ||
| - | |[[clenove: | ||
| - | |Brouker | ||
| - | |[[clenove: | ||
| - | |Web | ||
| - | |Cyclos | ||
| - | |Administrace | ||
clenove/odmeny_poplatky.1385569453.txt.gz · Poslední úprava: 2023/05/25 14:02 (upraveno mimo DokuWiki)
