clenove:statistiky:2015
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Následující verze | Předchozí verze | ||
clenove:statistiky:2015 [2015/12/18 15:34] – vytvořeno brozkeff | clenove:statistiky:2015 [2023/05/25 14:01] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
====== Statistiky 2015 ====== | ====== Statistiky 2015 ====== | ||
- | |||
{{: | {{: | ||
- | + | Celkový obrat nákupů (extrapolace 12/11 jen za leden-listopad 2015) v brněnském Rozleťse byl 62198 brků. Fixní poplatky 50 brků pro 111 členů vynesly 5550 brků. | |
- | Celkový obrat nákupů (extrapolace 12/11 jen za leden-listopad 2015) v brněnském Rozleťse byl 62198 brků. | + | |
- | + | ||
- | Fixní poplatky 50 brků pro 111 členů vynesly 5550 brků. | + | |
Z toho ale | Z toho ale | ||
Řádek 19: | Řádek 15: | ||
===== Návrh reformy poplatků (MM) ===== | ===== Návrh reformy poplatků (MM) ===== | ||
- | Návrh reformy platby poplatků: | + | 8.92% by měl být poplatek z transakce místo 50brk ročně, aby se vybralo při současném obratu stejně. Případně lze % snížit třeba na 5 %, vybere se zhruba polovina. Dnes je pro tři čtvrtiny členů poplatek vyšší než 10 %, pro 65 % členů než 20 % a víc než 50% čl. letos zaplatilo JEN poplatky, což je absurdní situace. |
- | + | ||
- | 8.92% by měl být poplatek z transakce místo 50brk ročně, aby se vybralo při současném obratu stejně. Případně lze % snížit třeba na 5 %, vybere se zhruba polovina. | + | |
- | + | ||
- | Dnes je pro tři čtvrtiny členů poplatek vyšší než 10 %, pro 65 % členů než 20 % a víc než 50% čl. letos zaplatilo JEN poplatky, což je absurdní situace. | + | |
- | <WRAP center round tip 60%> | + | <WRAP center round tip> |
Navrhuji kompromisní poplatky ve výši 6 % z odchozí transakce (zaplatím 100 brk, strhne se mi 106 brk). Při zachování současných obratů to vynese cca 3700 brk ročně. Ty budou sloužit jako fond pojištění závazků, na proplácení dohodnutých odměn jádru, brokerům atd. za jinak dobrovolnickou práci pro LETS. | Navrhuji kompromisní poplatky ve výši 6 % z odchozí transakce (zaplatím 100 brk, strhne se mi 106 brk). Při zachování současných obratů to vynese cca 3700 brk ročně. Ty budou sloužit jako fond pojištění závazků, na proplácení dohodnutých odměn jádru, brokerům atd. za jinak dobrovolnickou práci pro LETS. | ||
</ | </ |
clenove/statistiky/2015.1450449282.txt.gz · Poslední úprava: 2023/05/25 14:02 (upraveno mimo DokuWiki)